Precios con IVA incluido. Instalación no incluida.
Referencia | GN | 12026120 | |
Gas | N/P* | ||
Tipo de gas | ll2H3P | ||
Calefacción | |||
Potencia útil (50/30 °C) (G20/G31) | kW | 6,6-20,0 | |
Potencia útil (80/60 °C) (G20/G31) | kW | 6,0-18,3 | |
Eficiencia energética | % | 92 | |
Rango de temperatura de calefacción | ºC | 30…75 | |
Máxima presión de trabajo | MPa/bar | 0,3/3 | |
Caudal de condensados con carga nominal | l/h | 1,89 | |
Capacidad vaso de expansión | L | 8 | |
Agua caliente sanitaria | |||
Potencia térmica ACS | kW | 24 | |
Eficiencia energética | % | 86 | |
Ajuste de temperatura de ACS | ºC | 35…55 | |
Caudal mínimo | l/h | 1,7 | |
Confort de ACS (según EN13203) | ![]() |
||
Máxima presión de agua admisible | MPa/bar | 1/10 | |
Evacuación de humos | |||
Longitud max. conducto concéntrico C13 Ø 60/100 mm | m | 9 + 1 codo 87º | |
Longitud max. conducto concéntrico C13 Ø 80/125 mm | m | 16 + 1 codo 87º | |
Longitud máx. conducto excéntrico Ø 80 mm (aire + humos) [máx. humos vertical] Máx. toma de aire si está en fachada opuesta a evacuación humos |
m | 24 (22) 8 + 1 codo 87º |
|
Circuito eléctrico | |||
Máximo consumo | W | 90 | |
Protección | IPX5 | ||
Otros datos | |||
Dimensiones (ancho x profundo x alto) | mm | 626x400x270 | |
Peso neto sin embalaje | kg | 25,6 | |
Homologación | CE | 0063CU3005 |