Precios con IVA incluido. Instalación no incluida.
| Potencia calorífica nominal | (kW) | 24 | |||
| Presión max. Circuito | (bar) | 3 | |||
| Capacidad vaso de expansión | (l.) | 6 | |||
| Datos a.c.s | |||||
| Método de producción | Microacumulación con sistema QuickTap | ||||
| Potencia calorífica nominal máx. | (kW) | 25 | |||
| Caudal instantáneo D T25ºC | 14,3 | ||||
| Datos ErP | |||||
| Eficiencia en a.c.s | (%) | 85% | |||
| Eficiencia en calefacción | (%) | 94% | |||
| Clasificación calefacción | |
||||
| Perfil de consumo y clasificación a.c.s | |||||
| Nivel de potencia acústica en interiores | (dB) | 50 | |||
| Peso total sin embalaje | (kg) | 35 | |||
| Peso de caldera + bastidor | – | ||||
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | (mm.) | 710 x 400 x 330 | |||
| Kit evacuación estándar | AZB 1108 | ||||
| Emisión de óxido de nitrógeno para Gas Natural |
(mg/kWh) | 40 | |||


