Precios con IVA incluido. Instalación no incluida.
| Sistema de combustión | Electrónico | |
| Rango potencia útil 80/60ºC | kW | 5,8-30 |
| Rango potencia útil 50/30ºC | kW | 6,4-32,5 |
| Rendimiento nominal Qmin/Qmáx | % | 98 |
| Rendimiento al 30% de potencia | % | 109,4 |
| Eficiencia energética estacional | % | 94 |
| Eficiencia energética agua caliente | % | 87 |
| Calefacción | ||
| Rango ajuste potencia calefacción | kW | 6-30 |
| Rango ajuste temperatura ida | ºC | 85 |
| Presión máxima | bar | 3 |
| Volumen vaso de expansión | L | 10 |
| Agua caliente sanitaria | ||
| Potencia en ACS | kW | 34 |
| Caudal mínimo | L/min | 1,5 |
| Caudal específico ΔT=30K | L/min | 16,2 |
| Caudal específico ΔT=25K | L/min | 19,4 |
| Presión máxima | bar | 10 |
| Rango de temperatura | ºC | 35-65 |


