Precios con IVA incluido. Instalación no incluida.
| Referencia | 0010019556 | ||
| Gas* | GN | ||
| Tipo de Gas* | II2H | ||
| Calefacción | |||
| Potencia útil (50/30 °C) GN | kW | 5,3-19,1 | |
| Potencia útil (80/60 °C) GN | kW | 5-18,1 | |
| Rendimiento s/PCI (50/30 °C) G20 | % | 104,0 | |
| Rendimiento s/PCI (80/60 °C) G20 | % | 98,2 | |
| Rango de temperatura de calefacción | °C | 10-80 | |
| Máxima presión de trabajo | MPa/bar | 0,3/3 | |
| Caudal de condensados a Pmax | l/h | 1,84 | |
| Capacidad del vaso de expansión | L | 8 | |
| Agua Caliente Sanitaria | |||
| Potencia útil | kW | 5-25,2 | |
| Ajuste de temperatura de ACS | °C | 35-60 | |
| Caudal mínimo | L/min. | 1,9 | |
| Caudal específico EN 13.203 (ΔT 25 °C) | L/min. | 14,6 | |
| Máxima presión de agua admisible | MPa/bar | 1/10 | |
| Evacuación de humos | |||
| Longitud máx. horizontal C13 60/100 | m | 10 | |
| Longitud máx. horizontal C13 80/125 | m | 25 | |
| Longitud máx. doble flujo C83 80/80 | m | 2×20 | |
| Circuito Eléctrico | |||
| Máximo consumo | W | 66 | |
| Protección | IPX4D | ||
| Otros datos | |||
| Dimensiones (ancho x profundo x alto) | mm | 700x390x280 | |
| Peso neto sin embalaje | kg | 31 | |
| Homologación | CE | 0063CP3646 | |


