Precios con IVA incluido. Instalación no incluida.
Sistema de combustión | Neumático | |
Rango de potencia útil 80/60°C | kW | 6,5-18,5 |
Rango de potencia útil 50/30°C | kW | 7,2-20,2 |
Rendimiento nominal 80/60°C | % | 96,9 |
Rendimiento nominal 50/30°C | % | 105,7 |
Rendimiento al 30% de potencia | % | 107,8 |
Calefacción | ||
Rango de ajuste de potencias calef. | kW | 6,5-18,5 |
Rango Tª de ida máx. (fábrica) | ºC | 30-80 (75) |
Presión máxima | bar | 3 |
Volumen de agua circulante ∆T=20K | L/h | 797 |
Vaso de expansión | L | 8 |
Agua caliente sanitaria | ||
Potencia en ACS | kW | 24 |
Caudal mínimo | L/min | 1,7 |
Caudal instantáneo con ∆T=25 K | L/min | 13,8 |
Caudal instantáneo con ∆T=30 K | L/min | 11,5 |
Presión mínima | bar | 0,3 |
Rango de temperatura | °C | 35-60 |
Confort ACS | ||
Conducto de evacuación* Ø conexión evacuación de gases 60/100 PP 80/125 PP 80/80 PP |
Ø mm | 60/100 PP 12 23 + 3 codos 87° 33+3 x87º gas / 8+1 x87º aire |
Hom. conexión de evacuación de gases | C13, C33, C43, C53, C83, B33P, B53P | |
Dimensiones Altura Anchura Profundidad Peso de montaje |
mm mm mm kg |
720 440 335 30,8 |
Conexión eléctrica Consumo eléctrico máximo Consumo eléctrico en stand-by Nivel de protección eléctrica |
W W |
100 1,6 IPX4D |
Homologación Nivel potencia acústica interior (Lwa) Clase NOx Tipo de gas Certificado |
dB(A)CE | 49 6 II2H3P 063CR3775 |