Precios con IVA incluido. Instalación no incluida.
| Control | – | Exacontrol E7 RC | |
| Referencia | GN 1 | 12.016.089 | 12.216.089 |
| Tipo de gas | I2H | ||
| Caudal de gas a Pmax (G20) | m3/h | 2,7 | |
| Calefacción | |||
| Potencia útil (50/30 ºC) | kW | 5,3 – 19,1 | |
| Potencia útil (80/60ºC) | kW | 5 – 18,1 | |
| Rendimiento s/PCI (50/30ºC) G20 | % | 104,0 | |
| Rendimiento s/PCI (80/60ºC) G20 | % | 98,2 | |
| Temperatura | °C | 10 / 80 | |
| Máxima presión de trabajo | MPa/bar | 0,3 / 3 | |
| Caudal de condensados a Pmax | L/h | 1,84 | |
| Capacidad del vaso de expansión | L | 8 | |
| Agua caliente sanitaria | |||
| Potencia útil | kW | 5 – 25,2 | |
| Ajuste de temperatura | °C | 35 – 60 | |
| Caudal mínimo | L/min | 1,9 | |
| Caudal específico EN 13203 (AT 25ºC) | L/min | 14,6 | |
| Máxima presión de agua admisible | MPa/bar | 1 / 10 | |
| Volumen del acumulador de ACS | L | – | |
| Evacuación de humos | |||
| Longitud máx. horizontal C13 60/100 | m | 10 | |
| Longitud máx. horizontal C13 80/125 | m | 25 | |
| Longitud máx. doble flujo C83 80/80 | m | 2×20 | |
| Circuito eléctrico | |||
| Máximo Consumo | W | 105 | |
| Protección | – | IPX4D | |
| Otros datos | |||
| Tubo evacuación de válvula seguridad | mm | 15,0 | |
| Tubo evacuación de condensados | mm | 21,5 | |
| Dimensiones y peso | |||
| Anchura | mm | 418 | |
| Profundidad | mm | 300 | |
| Altura | mm | 740 | |
| Peso de montaje | kg | 32 | |
| Homologación | CE 0063CP3646 | ||


