Precios con IVA incluido. Instalación no incluida.
| Sistema de combustión | Neumático | |
| Rango potencia útil 80/60ºC | kW | 5,2-23,0 |
| Rango potencia útil 50/30ºC | kW | 5,7-24,9 |
| Rendimiento nominal Qmin/Qmáx | % | 98 |
| Rendimiento al 30% de potencia | % | 109,4 |
| Eficiencia energética estacional | % | 94 |
| Eficiencia energética agua caliente | % | 84 |
| Calefacción | ||
| Rango ajuste potencia calefacción | kW | 5-19 |
| Rango ajuste temperatura ida | ºC | 85 |
| Presión máxima | bar | 3 |
| Volumen vaso de expansión | L | 10 |
| Agua caliente sanitaria | ||
| Potencia en ACS | kW | 23 |
| Caudal mínimo | L/min | 1,5 |
| Caudal específico ΔT=30K | L/min | 11 |
| Caudal específico ΔT=25K | L/min | 13,2 |
| Presión máxima | bar | 10 |
| Rango de temperatura | ºC | 35-65 |


