| Ud | 25-A | |||
| Control | - | MiGo | Exacont. E7 RC | |
| Referencia | GN | 12021495 | 12121495 | 12221495 |
| GP | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo de gas | II2H3P | |||
| Caudal de gas a Pmax (G20/G31) | m3/h - kg/h | k | ||
| Calefacción | ||||
| Potencia útil (50/30 ºC) (G20/G31) | kW | 5,4 - 19,6 | ||
| Potencia útil (80/60ºC) (G20/G31) | kW | 4,9 - 18,1 | ||
| Rendimiento s/PCI (50/30ºC) | % | 106,5 | ||
| Rendimiento s/PCI (80/60ºC) | % | 98,8 | ||
| Temperatura | °C | 29495 | ||
| Máxima presión de trabajo | MPa/bar | 0,3 / 3 | ||
| Caudal de condensados a Pmax | L/h | 2,7 | ||
| Capacidad del vaso de expansión | L | 8 | ||
| Agua caliente sanitaria | ||||
| Potencia útil | kW | 5,1 - 25,5 | ||
| Ajuste de temperatura | °C | 38 - 60 | ||
| Caudal mínimo | L/min | 1,5 | ||
| Caudal específico EN 13203 (AT 25ºC) | L/min | 14,6 | ||
| Máxima presión de agua admisible | MPa/bar | 44105 | ||
| Volumen del acumulador de ACS | L | 3 | ||
| Evacuación de humos | ||||
| Longitud máx. horizontal C13 60/100 | m | 10 | ||
| Longitud máx. horizontal C13 80/125 | m | 25 | ||
| Longitud máx. doble flujo C83 80/80 | m | 2x20 | ||
| Circuito eléctrico | ||||
| Máximo Consumo | W | 137 | ||
| Protección | - | IPX5 | ||
| Otros datos | ||||
| Tubo evacuación de válvula seguridad | mm | 13,5 | ||
| Tubo evacuación de condensados | mm | 14 | ||
| Dimensiones y peso | ||||
| Anchura | mm | 418 | ||
| Profundidad | mm | 344 | ||
| Altura | mm | 740 | ||
| Peso de montaje | kg | 38,4 | ||
| Homologación | CE 1312BU5337 | |||
-
Precios con IVA incluido. Instalación no incluida. -
Precios con IVA incluido. Instalación no incluida.Ud 30-B Control - MiGo Exacont. E7 RC Referencia GN 12022805 12122805 12222805 GP 12022806 12122806 12222806 Tipo de gas II2H3P Caudal de gas a Pmax (G20/G31) m3/h - kg/h 3,17 - 2,41 Calefacción Potencia útil (50/30 ºC) (G20/G31) kW 5,3 - 25,7 / 6,4 - 25,7 Potencia útil (80/60ºC) (G20/G31) kW 4,9 - 23,5 / 5,9 - 23,5 Rendimiento s/PCI (50/30ºC) % 106,9 Rendimiento s/PCI (80/60ºC) % 98 Temperatura °C 10 - 80 Máxima presión de trabajo MPa/bar 0,3 / 3 Caudal de condensados a Pmax L/h 2,85 Capacidad del vaso de expansión L 8 Agua caliente sanitaria Potencia útil kW 5 - 30,6 / 6 - 30,6 Ajuste de temperatura °C 38 - 60 Caudal mínimo L/min 1,5 Caudal específico EN 13203 (AT 25ºC) L/min 17,4 Máxima presión de agua admisible MPa/bar 44105 Volumen del acumulador de ACS L 3 Evacuación de humos Longitud máx. horizontal C13 60/100 m 10 Longitud máx. horizontal C13 80/125 m 25 Longitud máx. doble flujo C83 80/80 m 2x20 Circuito eléctrico Máximo Consumo W 143 Protección - IPX5 Otros datos Tubo evacuación de válvula seguridad mm 13,5 Tubo evacuación de condensados mm 14 Dimensiones y peso Anchura mm 418 Profundidad mm 344 Altura mm 740 Peso de montaje kg 39 Homologación CE 1312BU5337

